Bola de grossesse Couleur Or - Nonisia
Personnalisez votre bola avec nos colliers (120cm) Fil de coton Ruban noir Châine / Sautoir INCLUS 1,90€ 4.90€
|
BEBEOTOP Service client Service revendeur |
FS129
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 0,25 € grâce à notre programme de fidélité. Votre panier totalisera 0,25 € qui pourront être convertis en bon de réduction.
Personnalisez votre bola avec nos colliers (120cm) Fil de coton Ruban noir Châine / Sautoir INCLUS 1,90€ 4.90€
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm 4/5 ans 29 17,7 cm 18,4 cm 5/6 ans 31 18,8 cm 19,5 cm
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Ages Pointure Pied jusqu'à Semelle 0/6 mois 19 10,8 cm 11,5 cm 6/12 mois 20 12,3 cm 13 cm 12/18 mois 22 13,3 cm 14 cm 18/24 mois 23 14,3 cm 15cm 2/3 ans 25 15,3 cm 16 cm 3/4 ans 27 16,5 cm 17 cm...
Notre collection de chaussons en cuir souple naturel est spécialement conçue pour le développement des petits petons.
Ces adorables petits chaussons modernes et ultra-designs sont idéals pour l'enfant de 0 à 4 ans. Ils se rapprochent le plus de la marche pieds nus favorisant ainsi la croissance naturelle du pied et l'apprentissage de la marche.
Avantages
Les chaussons en cuir souple
Ils protègent les pieds du froid en hiver, et les laissent respirer en été. Vos enfants se sentiront libres dans leurs chaussons et pourront gambader sans craintes grâce à leurs semelles en cuir de nappa suède anti-dérapante. Faciles à mettre, colorés et aux motifs attrayants ils deviendront rapidement les compagnons de vos enfants. Récommandés par les podologues, ils favorisent le développement des petits pieds et l’apprentissage de la marche.
Ces chaussons sont si souples qu'ils protègent le pied de bébé sans le comprimer. Ils lui permettent de garder la sensation de pieds nus tout en étant protégé des aspérités du sol et du froid. Ils n'entravent pas la liberté de mouvement. Les semelles ne glissent pas tout comme les chaussons ne sortent pas des petits pieds.
Pieds nus, par dessus les chaussettes ou le pyjama, leur matière est idéale aussi bien au froid que par temps chaud grâce aux vertus naturelles du cuir.
Couleur dominante | Rose |
N°1 des chaussons cuir souple et chaussons bébé